Junte-se a nós, seja um cooperado!
Entre os benefícios de fazer parte de uma cooperativa estão a visibilidade e o benefício da compra conjunta de insumos com preços diferenciados, pois a compra é realizada em conjunto.
Entre em contatoDistribuição de sobras.
Preferência nas Cargas.
Redução no Preço de Pneus.
Redução no Preço de Lonas de Cobertura.
Plano de Saúde.
Redução no preço de combustível.
Cotação do dolar
Descrição | R$/USD |
---|---|
Compra | 5,773 |
Venda | 5,773 |
Máximo | 5,797 |
Mínimo | 5,745 |
Variação | 0,003 |
Porcentagem de Variação | 0,060% |
Soja
Produto | R$/SC | Var % |
---|---|---|
Mato Grosso | 139,99 | -0,28 |
Alta Floresta | 139,70 | 1,01 |
Alto Araguaia | 146,60 | -0,54 |
Alto Garças | 147,00 | -0,54 |
Campo Novo do Parecis | 135,30 | 0,45 |
Campo Verde | 145,60 | -0,48 |
Campos de Júlio | 134,60 | 0,45 |
Canarana | 138,70 | -0,22 |
Diamantino | 141,70 | -0,91 |
Ipiranga do Norte | 138,00 | -0,50 |
Lucas do Rio Verde | 141,00 | -0,35 |
Matupá | 139,00 | 1,02 |
Nova Mutum | 141,60 | -0,28 |
Nova Ubiratã | 138,60 | -0,57 |
Primavera do Leste | 146,10 | -0,48 |
Querência | 137,70 | -0,22 |
Rondonópolis | 147,40 | -0,41 |
Sapezal | 135,00 | 0,52 |
Sinop | 139,30 | -0,50 |
Sorriso | 140,10 | -0,50 |
Tangará da Serra | 141,10 | -0,98 |
Milho
Produto | R$/SC | Var % |
---|---|---|
Mato Grosso | 56,81 | 0,64 |
Alta Floresta | 52,50 | -2,78 |
Alto Araguaia | 57,90 | -1,61 |
Alto Garças | 58,00 | -1,69 |
Campo Novo do Parecis | 55,75 | 2,01 |
Campo Verde | 58,50 | -1,68 |
Campos de Júlio | 57,95 | 2,02 |
Canarana | 57,95 | 1,58 |
Diamantino | 55,60 | -2,97 |
Ipiranga do Norte | 55,05 | 4,46 |
Lucas do Rio Verde | 58,75 | 3,98 |
Matupá | 55,45 | -2,72 |
Nova Mutum | 58,05 | 0,35 |
Nova Ubiratã | 54,05 | 1,03 |
Primavera do Leste | 59,00 | -1,67 |
Querência | 58,90 | 1,55 |
Rondonópolis | 60,00 | -1,64 |
Sapezal | 56,85 | 2,06 |
Sinop | 56,70 | 4,04 |
Sorriso | 56,20 | 0,36 |
Tangará da Serra | 56,65 | -3,00 |
Algodão
Produto | R$/@ | Var % |
---|---|---|
Mato Grosso | 121,36 | -0,37 |
Alto Garças | 123,22 | -0,37 |
Campo Novo do Parecis | 120,86 | -0,38 |
Campo Verde | 122,85 | -0,37 |
Cuiabá | 122,54 | -0,37 |
Diamantino | 121,65 | -0,38 |
Itiquira | 121,95 | -0,37 |
Lucas do Rio Verde | 121,19 | -0,38 |
Nova Mutum | 121,57 | -0,37 |
Primavera do Leste | 122,83 | -0,38 |
Rondonópolis | 122,47 | -0,38 |
Sapezal | 120,82 | -0,38 |
Sorriso | 120,93 | -0,38 |